ITP Delta Steel Black Front Wheel Inch 12x7 4+3 Bolt Pattern 4/137 12mm Center Bore ATV/UTV Rim Made In USA
ITP Delta Steel Black Front Wheel Inch 12x7 4+3 Bolt Pattern 4/137 12mm Center Bore ATV/UTV Rim Made In USA
Available in stock (43)
Couldn't load pickup availability
A rugged front wheel from ITP in Black, engineered for ATV/UTV use. This Delta Steel wheel combines a lightweight D-window center design with precision-rolled rims, delivering durability and a clean, trail-ready look that stands up to demanding terrain.
Key Features
- Lightweight D-window center design for strength and style.
- Precision-rolled rims for a true, smooth rim profile.
- Bolt pattern 4x137 with a 12mm center bore; Made in the U.S.A.
Specifications
| Brand | ITP |
| MPN | 1223055014B |
| Material | Steel |
| Color | Black |
| Dimensions | 12x7; Bolt pattern 4/137; Center bore 12mm |
| Application | 1994 Kawasaki KAF 620 Mule 2500, 1995 Kawasaki KAF 620 Mule 2500, 1997 Kawasaki KAF 620 Mule 2500, 1998 Kawasaki KAF 620 Mule 2500, 1999 Kawasaki KAF 620 Mule 2500, 2000 Kawasaki KAF 620 Mule 2500, 2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3000, 2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3000, 2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3000, 2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3000, 2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3000, 2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3000, 2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3000, 2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3000, 2008 Kawasaki KRF 750 Teryx 4x4, 2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2009 Kawasaki KRF 750 Teryx FI 4X4, 2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2010 Kawasaki KRF 750 Teryx FI 4X4, 2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2011 Kawasaki KRF 750 Teryx FI 4X4, 2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2012 Kawasaki KRF 750 Teryx FI 4X4, 2012 Kawasaki KRT 750 Teryx4 4X4, 2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2013 Kawasaki KRF 750 Teryx FI 4X4, 2013 Kawasaki KRT 750 Teryx4 4X4, 2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2014 Kawasaki KRF 800 Teryx, 2014 Kawasaki KRT 800 Teryx4, 2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2015 Kawasaki KRF 800 Teryx, 2015 Kawasaki KRT 800 Teryx4, 2016 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2016 Kawasaki KRF 800 Teryx, 2016 Kawasaki KRT 800 Teryx4, 2017 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2017 Kawasaki KRF 800 Teryx, 2017 Kawasaki KRT 800 Teryx4, 2018 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2018 Kawasaki KRF 800 Teryx, 2018 Kawasaki KRT 800 Teryx4, 2019 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2019 Kawasaki KRF 800 Teryx, 2019 Kawasaki KRT 800 Teryx4, 2020 Kawasaki KAF 620 Mule 4000, 2020 Kawasaki KRF 800 Teryx, 2020 Kawasaki KRT 800 Teryx4 |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
📦 Shipping:
Orders are processed within 1–2 business days. Standard delivery takes 3–7 business days, depending on your location.
↩️ Returns:
You may return or exchange products within 60 days of receiving your order. Items must be in original condition with proof of purchase. If your item is defective or damaged due to manufacturing issues, we’ll replace it at no additional cost.

