8140C ACCEL Super Stock Coil Chrome
8140C ACCEL Super Stock Coil Chrome is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
Check with Manufacturers Guides
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Typical Processing time is 1-2 Business Days. Most Orders Ship out same day if processed by 12PM. All Orders have Free Ground Shipping. We also offer Expedited Shipping and Store Pickup.
ACCEL
Number one Selling Products
8140C ACCEL Ignition Ignition Coil
Excellent high performance replacement for import and domestic vehicles with a canister type oil filled can coil. Re-engineered windings for even higher energy output resulting in quicker starting, improved throttle response and more high RPM power.
Applications
Year | Make | Model |
---|---|---|
1976-1976 | Buick | Opel |
1965-1974 | Cadillac | Calais |
1953-1956 | Cadillac | DeVille |
1958-1974 | Cadillac | DeVille |
1953-1974 | Cadillac | Eldorado |
1965-1974 | Cadillac | Fleetwood |
1953-1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
1958-1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
1969-1969 | Checker | Deluxe |
1965-1974 | Checker | Marathon |
1955-1973 | Chevrolet | Bel Air |
1958-1972 | Chevrolet | Biscayne |
1969-1974 | Chevrolet | Blazer |
1969-1972 | Chevrolet | Brookwood |
1961-1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet | C10 Suburban |
1961-1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet | C20 Suburban |
1961-1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
1967-1969 | Chevrolet | Camaro |
1971-1974 | Chevrolet | Camaro |
1966-1969 | Chevrolet | Caprice |
1971-1972 | Chevrolet | Caprice |
1964-1972 | Chevrolet | Chevelle |
1962-1968 | Chevrolet | Chevy II |
1960-1960 | Chevrolet | Corvair |
1955-1956 | Chevrolet | Corvette |
1958-1968 | Chevrolet | Corvette |
1973-1973 | Chevrolet | Corvette |
1958-1958 | Chevrolet | Del Ray |
1964-1973 | Chevrolet | El Camino |
1975-1975 | Chevrolet | El Camino |
1964-1974 | Chevrolet | G10 Van |
1967-1974 | Chevrolet | G20 Van |
1970-1974 | Chevrolet | G30 Van |
1959-1974 | Chevrolet | Impala |
1961-1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet | K10 Suburban |
1961-1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet | K20 Suburban |
1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
1969-1972 | Chevrolet | Kingswood |
1973-1973 | Chevrolet | Laguna |
1975-1975 | Chevrolet | Laguna |
1975-1982 | Chevrolet | LUV |
1972-1974 | Chevrolet | Luv Pickup |
1964-1967 | Chevrolet | Malibu |
1973-1974 | Chevrolet | Malibu |
1971-1971 | Chevrolet | Monte Carlo |
1969-1974 | Chevrolet | Nova |
1988-1988 | Chevrolet | Nova |
1955-1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer |
1961-1966 | Chevrolet | Suburban |
1955-1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
1971-1974 | Chevrolet | Vega |
1987-1989 | Chrysler | Conquest |
1975-1978 | Chrysler | Cordoba |
1983-1984 | Chrysler | E Class |
1983-1984 | Chrysler | Executive Sedan |
1955-1955 | Chrysler | Imperial |
1957-1975 | Chrysler | Imperial |
1977-1978 | Chrysler | LeBaron |
1982-1985 | Chrysler | LeBaron |
1955-1956 | Chrysler | Nassau |
1955-1972 | Chrysler | New Yorker |
1975-1978 | Chrysler | New Yorker |
1983-1985 | Chrysler | New Yorker |
1955-1978 | Chrysler | Newport |
1955-1956 | Chrysler | St Regis |
1955-1978 | Chrysler | Town & Country |
1982-1985 | Chrysler | Town & Country |
1963-1964 | Dodge | 330 |
1982-1983 | Dodge | 400 |
1963-1964 | Dodge | 440 |
1983-1985 | Dodge | 600 |
1963-1963 | Dodge | 880 |
1964-1970 | Dodge | A100 Truck |
1981-1985 | Dodge | Aries |
1976-1978 | Dodge | Aspen |
1975-1978 | Dodge | B100 |
1971-1974 | Dodge | B100 Van |
1975-1978 | Dodge | B200 |
1971-1974 | Dodge | B200 Van |
1975-1980 | Dodge | B300 |
1971-1974 | Dodge | B300 Van |
1984-1987 | Dodge | Caravan |
1974-1979 | Dodge | CB300 |
1970-1974 | Dodge | Challenger |
1978-1983 | Dodge | Challenger |
1968-1978 | Dodge | Charger |
1983-1984 | Dodge | Charger |
1971-1988 | Dodge | Colt |
1984-1986 | Dodge | Conquest |
1958-1959 | Dodge | Coronet |
1965-1976 | Dodge | Coronet |
1975-1979 | Dodge | D100 |
1968-1974 | Dodge | D100 Pickup |
1961-1967 | Dodge | D100 Series |
1977-1978 | Dodge | D150 |
1975-1978 | Dodge | D200 |
1968-1974 | Dodge | D200 Pickup |
1961-1967 | Dodge | D200 Series |
1975-1980 | Dodge | D300 |
1968-1974 | Dodge | D300 Pickup |
1961-1967 | Dodge | D300 Series |
1978-1978 | Dodge | D400 |
1978-1978 | Dodge | D450 |
1979-1982 | Dodge | D50 |
1960-1976 | Dodge | Dart |
1977-1978 | Dodge | Diplomat |
1961-1962 | Dodge | Lancer |
1978-1978 | Dodge | Magnum |
1960-1960 | Dodge | Matador |
1984-1987 | Dodge | Mini Ram |
1965-1978 | Dodge | Monaco |
1978-1984 | Dodge | Omni |
1960-1973 | Dodge | Polara |
1987-1989 | Dodge | Raider |
1983-1987 | Dodge | Ram 50 |
1974-1978 | Dodge | Ramcharger |
1982-1983 | Dodge | Rampage |
1975-1977 | Dodge | Royal Monaco |
1975-1977 | Dodge | W100 |
1968-1974 | Dodge | W100 Pickup |
1961-1967 | Dodge | W100 Series |
1977-1978 | Dodge | W150 |
1975-1978 | Dodge | W200 |
1968-1974 | Dodge | W200 Pickup |
1961-1967 | Dodge | W200 Series |
1975-1978 | Dodge | W300 |
1968-1974 | Dodge | W300 Pickup |
1967-1967 | Dodge | Wm300 Pickup |
1962-1966 | Dodge | Wm300 Power Wagon |
1966-1974 | Ford | Bronco |
1977-1987 | Ford | Bronco |
1956-1959 | Ford | Club |
1956-1961 | Ford | Country Sedan |
1965-1974 | Ford | Country Sedan |
1956-1961 | Ford | Country Squire |
1965-1974 | Ford | Country Squire |
1972-1978 | Ford | Courier |
1980-1982 | Ford | Courier |
1956-1960 | Ford | Courier Sedan Delivery |
1957-1960 | Ford | Custom 300 |
1964-1977 | Ford | Custom 500 |
1956-1956 | Ford | Customline |
1957-1958 | Ford | Del Rio Wagon |
1969-1983 | Ford | E-100 Econoline |
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon |
1975-1987 | Ford | E-150 Econoline |
1975-1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
1969-1974 | Ford | E-200 Econoline |
1975-1987 | Ford | E-250 Econoline |
1977-1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
1969-1974 | Ford | E-300 Econoline |
1975-1987 | Ford | E-350 Econoline |
1977-1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
1975-1976 | Ford | Elite |
1981-1982 | Ford | Escort |
1957-1959 | Ford | F Series |
1956-1956 | Ford | F-100 |
1960-1963 | Ford | F-100 |
1975-1983 | Ford | F-100 |
1975-1987 | Ford | F-150 |
1956-1956 | Ford | F-250 |
1960-1987 | Ford | F-250 |
1960-1974 | Ford | F-350 |
1977-1987 | Ford | F-350 |
1957-1970 | Ford | Fairlane |
1978-1983 | Ford | Fairmont |
1960-1970 | Ford | Falcon |
1961-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery |
1988-1989 | Ford | Festiva |
1963-1963 | Ford | Ford 300 |
1959-1967 | Ford | Galaxie |
1962-1974 | Ford | Galaxie 500 |
1972-1976 | Ford | Gran Torino |
1975-1982 | Ford | Granada |
1965-1986 | Ford | LTD |
1977-1979 | Ford | LTD II |
1971-1971 | Ford | M-400 |
1973-1973 | Ford | M-400 |
1974-1974 | Ford | M-450 |
1955-1956 | Ford | Mainline |
1970-1977 | Ford | Maverick |
1964-1973 | Ford | Mustang |
1979-1985 | Ford | Mustang |
1974-1978 | Ford | Mustang II |
1956-1956 | Ford | Park Lane Wagon |
1971-1980 | Ford | Pinto |
1989-1989 | Ford | Probe |
1956-1961 | Ford | Ranch Wagon |
1964-1974 | Ford | Ranch Wagon |
1957-1979 | Ford | Ranchero |
1983-1984 | Ford | Ranger |
1956-1959 | Ford | Skyliner |
1963-1964 | Ford | Sprint |
1960-1960 | Ford | Starliner |
1956-1960 | Ford | Sunliner |
1984-1987 | Ford | Tempo |
1956-1986 | Ford | Thunderbird |
1968-1976 | Ford | Torino |
1956-1960 | Ford | Victoria |
1989-1990 | Geo | Tracker |
1975-1978 | GMC | C25 Suburban |
1971-1974 | GMC | G35/G3500 Van |
1969-1969 | GMC | K25/K2500 Suburban |
1974-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
1968-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
1964-1966 | GMC | Suburban |
1981-1985 | Isuzu | I-Mark |
1983-1989 | Isuzu | Impulse |
1983-1987 | Isuzu | Pickup |
1984-1985 | Isuzu | Trooper |
1974-1988 | Jeep | Cherokee |
1966-1983 | Jeep | CJ5 |
1968-1975 | Jeep | CJ6 |
1976-1986 | Jeep | CJ7 |
1986-1988 | Jeep | Comanche |
1966-1967 | Jeep | Commando |
1966-1967 | Jeep | Dispatcher |
1966-1970 | Jeep | DJ5 |
1972-1974 | Jeep | DJ5 |
1968-1968 | Jeep | DJ6 |
1966-1966 | Jeep | FC150 |
1963-1967 | Jeep | Gladiator |
1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer |
1963-1967 | Jeep | J-100 |
1970-1971 | Jeep | J-100 |
1970-1973 | Jeep | J-2500 |
1970-1970 | Jeep | J-2600 |
1972-1973 | Jeep | J-2600 |
1968-1968 | Jeep | J-2800 |
1970-1970 | Jeep | J-3500 |
1970-1970 | Jeep | J-3600 |
1970-1970 | Jeep | J-3700 |
1974-1988 | Jeep | J10 |
1974-1988 | Jeep | J20 |
1966-1971 | Jeep | Jeepster |
1981-1985 | Jeep | Scrambler |
1966-1967 | Jeep | Universal |
1963-1965 | Jeep | Wagoneer |
1972-1987 | Jeep | Wagoneer |
1987-1990 | Jeep | Wrangler |
1965-1967 | Oldsmobile | 442 |
1957-1957 | Oldsmobile | 88 |
1958-1959 | Oldsmobile | 98 |
1961-1971 | Oldsmobile | 98 |
1962-1963 | Oldsmobile | Cutlass |
1966-1971 | Oldsmobile | Cutlass |
1967-1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
1968-1974 | Oldsmobile | Delta 88 |
1958-1959 | Oldsmobile | Dynamic |
1961-1966 | Oldsmobile | Dynamic |
1961-1971 | Oldsmobile | F85 |
1957-1959 | Oldsmobile | Fiesta |
1961-1963 | Oldsmobile | Fiesta |
1962-1963 | Oldsmobile | Jetfire |
1964-1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 |
1973-1974 | Oldsmobile | Omega |
1957-1957 | Oldsmobile | Starfire |
1961-1966 | Oldsmobile | Starfire |
1957-1959 | Oldsmobile | Super 88 |
1961-1964 | Oldsmobile | Super 88 |
1966-1974 | Oldsmobile | Toronado |
1966-1969 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
1979-1980 | Plymouth | Arrow Pickup |
1982-1982 | Plymouth | Arrow Pickup |
1964-1974 | Plymouth | Barracuda |
1956-1970 | Plymouth | Belvedere |
1965-1967 | Plymouth | Belvedere II |
1985-1985 | Plymouth | Caravelle |
1979-1982 | Plymouth | Champ |
1983-1991 | Plymouth | Colt |
1984-1986 | Plymouth | Conquest |
1973-1974 | Plymouth | Cuda |
1970-1976 | Plymouth | Duster |
1960-1963 | Plymouth | Fleet Special |
1956-1978 | Plymouth | Fury |
1968-1974 | Plymouth | Fury I |
1965-1974 | Plymouth | Fury II |
1965-1974 | Plymouth | Fury III |
1972-1977 | Plymouth | Gran Fury |
1968-1968 | Plymouth | GTX |
1978-1978 | Plymouth | Horizon |
1980-1984 | Plymouth | Horizon |
1975-1978 | Plymouth | PB100 |
1974-1974 | Plymouth | PB100 Van |
1975-1978 | Plymouth | PB200 |
1974-1974 | Plymouth | PB200 Van |
1975-1978 | Plymouth | PB300 |
1974-1974 | Plymouth | PB300 Van |
1956-1958 | Plymouth | Plaza |
1982-1985 | Plymouth | Reliant |
1968-1968 | Plymouth | Roadrunner |
1971-1975 | Plymouth | Roadrunner |
1980-1983 | Plymouth | Sapporo |
1965-1974 | Plymouth | Satellite |
1956-1964 | Plymouth | Savoy |
1971-1976 | Plymouth | Scamp |
1960-1961 | Plymouth | Sport Wagon |
1957-1961 | Plymouth | Suburban |
1970-1970 | Plymouth | Superbird |
1980-1982 | Plymouth | TC3 |
1974-1978 | Plymouth | Trailduster |
1983-1984 | Plymouth | Turismo |
1960-1976 | Plymouth | Valiant |
1967-1967 | Plymouth | VIP |
1976-1978 | Plymouth | Volare |
1984-1987 | Plymouth | Voyager |
1957-1957 | Pontiac | Bonneville |
1961-1969 | Pontiac | Bonneville |
1971-1972 | Pontiac | Bonneville |
1974-1974 | Pontiac | Bonneville |
1955-1957 | Pontiac | Catalina |
1961-1974 | Pontiac | Catalina |
1955-1957 | Pontiac | Chieftain |
1967-1974 | Pontiac | Firebird |
1973-1974 | Pontiac | Grand Am |
1962-1969 | Pontiac | Grand Prix |
1971-1974 | Pontiac | Grand Safari |
1972-1974 | Pontiac | Grandville |
1963-1974 | Pontiac | LeMans |
1955-1957 | Pontiac | Star Chief |
1961-1961 | Pontiac | Star Chief |
1963-1966 | Pontiac | Star Chief |
1957-1957 | Pontiac | Super Chief |
1961-1961 | Pontiac | Ventura |
1971-1974 | Pontiac | Ventura |
1980-1980 | Rover | 3500 |
1980-1987 | Subaru | Brat |
1979-1989 | Subaru | DL |
1979-1979 | Subaru | FE |
1979-1979 | Subaru | GF |
1979-1989 | Subaru | GL |
1985-1989 | Subaru | GL-10 |
1980-1982 | Subaru | GLF |
1990-1994 | Subaru | Loyale |
1986-1989 | Subaru | RX |
1979-1987 | Subaru | Standard |
1985-1991 | Subaru | XT |
1986-1989 | Suzuki | Samurai |
1989-1991 | Suzuki | Sidekick |
1980-1981 | Triumph | TR8 |
1990-1993 | Volvo | 240 |
Excellent High Performance Replacement For Import And Domestic Vehicles With A Canister Type Oil Filled Can Coil
Re-Engineered Windings For Even Higher Energy Output Resulting In Quicker Starting, Improved Throttle Response And More High RPM Power
Designed To Work With Both Points Style And Breakerless Electronic Ignition Systems
Special Crimped And Soldered Internal Connections Ensure Positive Contacts
Heavy-Duty Black Alkyd Tower Provides “Flashover” Protection To Primary Terminals
Limited 90 Day Warranty
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.