3008 ACCEL 7Mm Super Stock Copper Uni
3008 ACCEL 7Mm Super Stock Copper Uni is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
Check with Manufacturers Guides
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
At our website, we pride ourselves on swift delivery and shipping. Our standard processing time is by 12 PM Pacific Standard Time, ensuring most orders ship out on the same day when processed before noon. Plus, enjoy the added benefit of free ground shipping on all orders. For those who need their items even faster, we offer expedited shipping options, and you can also opt for convenient in-store pickup.
ACCEL
Number one Selling Products
3008 ACCEL Ignition Spark Plug Wire Set
Our Superstock wire is designed to upgrade an OE ignition system for high spark delivery levels for street driven applications. The 450 Degree Fahrenheit rated silicone jacket is extruded over a tightly woven, rugged fiberglass braid which is applied over a high dielectric strength EPDM (Ethylene propylene diene monomer) inner insulation for ignition wire performance that exceeds SAE specifications.
Applications
Year | Make | Model |
---|---|---|
1973-1974 | Buick | Apollo |
1971-1973 | Buick | Centurion |
1973-1974 | Buick | Century |
1959-1974 | Buick | Electra |
1970-1974 | Buick | Estate Wagon |
1965-1967 | Buick | Gran Sport |
1970-1972 | Buick | GS |
1968-1969 | Buick | GS 350 |
1968-1969 | Buick | GS 400 |
1970-1972 | Buick | GS 455 |
1959-1963 | Buick | Invicta |
1959-1974 | Buick | LeSabre |
1973-1974 | Buick | Regal |
1963-1974 | Buick | Riviera |
1961-1972 | Buick | Skylark |
1963-1970 | Buick | Wildcat |
1965-1974 | Cadillac | Calais |
1953-1956 | Cadillac | DeVille |
1958-1974 | Cadillac | DeVille |
1953-1974 | Cadillac | Eldorado |
1965-1974 | Cadillac | Fleetwood |
1950-1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
1958-1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
1950-1974 | Chevrolet | Bel Air |
1958-1972 | Chevrolet | Biscayne |
1969-1974 | Chevrolet | Blazer |
1969-1969 | Chevrolet | Brookwood |
1972-1972 | Chevrolet | Brookwood |
1963-1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet | C10 Suburban |
1961-1961 | Chevrolet | C20 Pickup |
1963-1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet | C20 Suburban |
1961-1961 | Chevrolet | C30 Pickup |
1963-1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
1967-1974 | Chevrolet | Camaro |
1966-1974 | Chevrolet | Caprice |
1964-1973 | Chevrolet | Chevelle |
1962-1968 | Chevrolet | Chevy II |
1953-1954 | Chevrolet | Corvette |
1966-1974 | Chevrolet | Corvette |
1958-1958 | Chevrolet | Del Ray |
1959-1960 | Chevrolet | El Camino |
1964-1975 | Chevrolet | El Camino |
1964-1974 | Chevrolet | G10 Van |
1967-1974 | Chevrolet | G20 Van |
1970-1974 | Chevrolet | G30 Van |
1959-1974 | Chevrolet | Impala |
1961-1962 | Chevrolet | K10 Pickup |
1964-1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet | K10 Suburban |
1961-1962 | Chevrolet | K20 Pickup |
1964-1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet | K20 Suburban |
1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
1970-1972 | Chevrolet | Kingswood |
1973-1975 | Chevrolet | Laguna |
1964-1967 | Chevrolet | Malibu |
1973-1974 | Chevrolet | Malibu |
1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo |
1969-1974 | Chevrolet | Nova |
1953-1954 | Chevrolet | One-Fifty Series |
1950-1952 | Chevrolet | Styleline Deluxe |
1950-1952 | Chevrolet | Styleline Special |
1961-1961 | Chevrolet | Suburban |
1963-1966 | Chevrolet | Suburban |
1970-1970 | Chevrolet | Townsman |
1972-1972 | Chevrolet | Townsman |
1954-1954 | Chevrolet | Two-Ten Series |
1971-1971 | Chrysler | Newport |
1964-1964 | Dodge | 330 |
1964-1964 | Dodge | 440 |
1964-1970 | Dodge | A100 Truck |
1967-1970 | Dodge | A108 Van |
1971-1971 | Dodge | B100 Van |
1971-1971 | Dodge | B200 Van |
1971-1971 | Dodge | B300 Van |
1970-1971 | Dodge | Challenger |
1966-1971 | Dodge | Charger |
1965-1971 | Dodge | Coronet |
1968-1971 | Dodge | D100 Pickup |
1961-1967 | Dodge | D100 Series |
1968-1971 | Dodge | D200 Pickup |
1961-1967 | Dodge | D200 Series |
1968-1971 | Dodge | D300 Pickup |
1961-1967 | Dodge | D300 Series |
1961-1971 | Dodge | Dart |
1961-1962 | Dodge | Lancer |
1968-1971 | Dodge | Monaco |
1963-1971 | Dodge | Polara |
1968-1971 | Dodge | W100 Pickup |
1961-1967 | Dodge | W100 Series |
1968-1971 | Dodge | W200 Pickup |
1961-1967 | Dodge | W200 Series |
1968-1971 | Dodge | W300 Pickup |
1963-1967 | Dodge | W300 Series |
1967-1967 | Dodge | Wm300 Pickup |
1966-1974 | Ford | Bronco |
1953-1953 | Ford | Club |
1958-1959 | Ford | Club |
1952-1954 | Ford | Country Sedan |
1958-1974 | Ford | Country Sedan |
1952-1954 | Ford | Country Squire |
1958-1974 | Ford | Country Squire |
1954-1955 | Ford | Courier Sedan Delivery |
1957-1960 | Ford | Courier Sedan Delivery |
1954-1954 | Ford | Crestline |
1957-1960 | Ford | Custom 300 |
1964-1974 | Ford | Custom 500 |
1952-1954 | Ford | Customline |
1957-1958 | Ford | Del Rio Wagon |
1969-1974 | Ford | E-100 Econoline |
1969-1974 | Ford | E-200 Econoline |
1969-1974 | Ford | E-300 Econoline |
1957-1959 | Ford | F Series |
1953-1955 | Ford | F-100 |
1960-1963 | Ford | F-100 |
1953-1955 | Ford | F-250 |
1960-1974 | Ford | F-250 |
1953-1955 | Ford | F-350 |
1960-1974 | Ford | F-350 |
1952-1952 | Ford | F1 |
1952-1952 | Ford | F2 |
1952-1952 | Ford | F3 |
1956-1970 | Ford | Fairlane |
1960-1970 | Ford | Falcon |
1961-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery |
1963-1963 | Ford | Ford 300 |
1959-1967 | Ford | Galaxie |
1962-1974 | Ford | Galaxie 500 |
1972-1974 | Ford | Gran Torino |
1965-1974 | Ford | LTD |
1971-1971 | Ford | M-400 |
1973-1973 | Ford | M-400 |
1974-1974 | Ford | M-450 |
1952-1956 | Ford | Mainline |
1970-1974 | Ford | Maverick |
1964-1973 | Ford | Mustang |
1974-1974 | Ford | Mustang II |
1952-1954 | Ford | Ranch Wagon |
1956-1974 | Ford | Ranch Wagon |
1957-1974 | Ford | Ranchero |
1954-1954 | Ford | Skyliner |
1957-1959 | Ford | Skyliner |
1963-1964 | Ford | Sprint |
1960-1960 | Ford | Starliner |
1954-1954 | Ford | Sunliner |
1958-1960 | Ford | Sunliner |
1955-1974 | Ford | Thunderbird |
1968-1974 | Ford | Torino |
1954-1954 | Ford | Victoria |
1958-1959 | Ford | Victoria |
1968-1968 | GMC | K25/K2500 Suburban |
1974-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
1968-1971 | GMC | K35/K3500 Pickup |
1973-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
1974-1974 | Jeep | Cherokee |
1972-1974 | Jeep | CJ5 |
1972-1974 | Jeep | CJ6 |
1972-1974 | Jeep | DJ5 |
1972-1973 | Jeep | J-2500 |
1972-1973 | Jeep | J-2600 |
1974-1974 | Jeep | J10 |
1974-1974 | Jeep | J20 |
1972-1973 | Jeep | Jeepster |
1971-1974 | Jeep | Wagoneer |
1965-1969 | Oldsmobile | 442 |
1957-1957 | Oldsmobile | 88 |
1958-1971 | Oldsmobile | 98 |
1962-1963 | Oldsmobile | Cutlass |
1966-1971 | Oldsmobile | Cutlass |
1967-1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
1968-1974 | Oldsmobile | Delta 88 |
1958-1966 | Oldsmobile | Dynamic |
1961-1971 | Oldsmobile | F85 |
1957-1963 | Oldsmobile | Fiesta |
1962-1963 | Oldsmobile | Jetfire |
1964-1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 |
1973-1974 | Oldsmobile | Omega |
1957-1957 | Oldsmobile | Starfire |
1961-1966 | Oldsmobile | Starfire |
1957-1964 | Oldsmobile | Super 88 |
1966-1974 | Oldsmobile | Toronado |
1964-1969 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
1964-1971 | Plymouth | Barracuda |
1961-1970 | Plymouth | Belvedere |
1965-1967 | Plymouth | Belvedere II |
1970-1971 | Plymouth | Cuda |
1970-1971 | Plymouth | Duster |
1961-1963 | Plymouth | Fleet Special |
1961-1961 | Plymouth | Fury |
1964-1971 | Plymouth | Fury |
1968-1971 | Plymouth | Fury I |
1965-1971 | Plymouth | Fury II |
1965-1971 | Plymouth | Fury III |
1968-1971 | Plymouth | GTX |
1968-1971 | Plymouth | Roadrunner |
1965-1971 | Plymouth | Satellite |
1961-1964 | Plymouth | Savoy |
1971-1971 | Plymouth | Scamp |
1961-1961 | Plymouth | Sport Wagon |
1961-1961 | Plymouth | Suburban |
1961-1971 | Plymouth | Valiant |
1967-1967 | Plymouth | VIP |
1957-1974 | Pontiac | Bonneville |
1955-1974 | Pontiac | Catalina |
1955-1958 | Pontiac | Chieftain |
1967-1974 | Pontiac | Firebird |
1973-1974 | Pontiac | Grand Am |
1962-1974 | Pontiac | Grand Prix |
1971-1974 | Pontiac | Grand Safari |
1971-1974 | Pontiac | Grandville |
1964-1964 | Pontiac | GTO |
1963-1974 | Pontiac | LeMans |
1955-1961 | Pontiac | Star Chief |
1963-1966 | Pontiac | Star Chief |
1957-1958 | Pontiac | Super Chief |
1960-1961 | Pontiac | Ventura |
1971-1974 | Pontiac | Ventura |
1969-1971 | Rover | 3500S |
7 Millimeter Yellow, Blue Silicone Jacket
Street Driven Applications
Graphite RFI Suppression Or Copper Core
Orange And Color Matched Blue, Red And Black Silicone Spark Plug Boots
Pre HEI Vehicles
Universal Fit
Limited 1 Year Warranty
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.