7802 Edelbrock Timing Gear Set For Use With Chevy 1978-1986 V6 and
7802 Edelbrock Timing Gear Set For Use With Chevy 1978-1986 V6 and is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
Check with Manufacturers Guides
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Typical Processing time is 1-2 Business Days. Most Orders Ship out same day if processed by 12PM. All Orders have Free Ground Shipping. We also offer Expedited Shipping and Store Pickup.
Edelbrock
Number one Selling Products
Description
Description
7802 Edelbrock Timing Gear Set
Performer-Link timing chain sets are for use with Edelbrock or stock cams. They have a solid bushing chain for a true bearing surface that rolls with the sprockets, eliminating chain stretch. Cam sprockets are made from 35000 PSI tensile strength cast iron. Crank sprockets are made from billet SAE1144 steel and induction heat treated. Three Performer-Link sets are stock replacement parts and 50 state legal (see listings in bold type). All other sets have three keyway setting points to ensure a Cubic Centimeters rate timing selection for early or late model vehicles. Performer-Link timing sets are not for use above 6500 RPM
Applications
Year | Make | Model |
---|---|---|
1959-1959 | Chevrolet | 3100 |
1959-1959 | Chevrolet | 3B |
1959-1959 | Chevrolet | 3C |
1959-1959 | Chevrolet | 3D |
1959-1959 | Chevrolet | 3E |
1959-1959 | Chevrolet | 3F |
1959-1959 | Chevrolet | 3G |
1955-1975 | Chevrolet | Bel Air |
1958-1972 | Chevrolet | Biscayne |
1969-1974 | Chevrolet | Blazer |
1987-1994 | Chevrolet | Blazer |
1959-1961 | Chevrolet | Brookwood |
1969-1972 | Chevrolet | Brookwood |
1975-1986 | Chevrolet | C10 |
1960-1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
1967-1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet | C1500 |
1992-1995 | Chevrolet | C1500 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet | C20 |
1960-1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
1967-1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet | C2500 |
1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet | C30 |
1960-1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
1988-1995 | Chevrolet | C3500 |
1960-1962 | Chevrolet | C40 |
1967-1992 | Chevrolet | Camaro |
1966-1993 | Chevrolet | Caprice |
1964-1973 | Chevrolet | Chevelle |
1963-1968 | Chevrolet | Chevy II |
1991-1993 | Chevrolet | Commercial Chassis |
1955-1981 | Chevrolet | Corvette |
1985-1991 | Chevrolet | Corvette |
1957-1958 | Chevrolet | Del Ray |
1959-1960 | Chevrolet | El Camino |
1964-1987 | Chevrolet | El Camino |
1969-1970 | Chevrolet | Estate |
1975-1995 | Chevrolet | G10 |
1972-1972 | Chevrolet | G10 Van |
1974-1974 | Chevrolet | G10 Van |
1975-1995 | Chevrolet | G20 |
1967-1974 | Chevrolet | G20 Van |
1975-1995 | Chevrolet | G30 |
1972-1972 | Chevrolet | G30 Van |
1974-1974 | Chevrolet | G30 Van |
1958-1985 | Chevrolet | Impala |
1975-1986 | Chevrolet | K10 |
1960-1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
1967-1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet | K1500 |
1992-1995 | Chevrolet | K1500 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet | K20 |
1960-1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
1967-1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet | K2500 |
1992-1995 | Chevrolet | K2500 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet | K30 |
1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
1988-1995 | Chevrolet | K3500 |
1975-1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
1959-1961 | Chevrolet | Kingswood |
1969-1972 | Chevrolet | Kingswood |
1973-1976 | Chevrolet | Laguna |
1964-1967 | Chevrolet | Malibu |
1973-1983 | Chevrolet | Malibu |
1970-1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
1975-1979 | Chevrolet | Monza |
1955-1961 | Chevrolet | Nomad |
1969-1979 | Chevrolet | Nova |
1955-1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
1975-1975 | Chevrolet | P10 |
1977-1979 | Chevrolet | P10 |
1961-1962 | Chevrolet | P10 Series |
1975-1989 | Chevrolet | P20 |
1961-1962 | Chevrolet | P20 Series |
1974-1974 | Chevrolet | P20 Van |
1975-1995 | Chevrolet | P30 |
1961-1962 | Chevrolet | P30 Series |
1974-1974 | Chevrolet | P30 Van |
1959-1961 | Chevrolet | Parkwood |
1987-1987 | Chevrolet | R10 |
1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
1987-1988 | Chevrolet | R20 |
1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
1987-1988 | Chevrolet | R30 |
1989-1991 | Chevrolet | R3500 |
1955-1958 | Chevrolet | Sedan Delivery |
1960-1966 | Chevrolet | Suburban |
1995-1995 | Chevrolet | Tahoe |
1969-1972 | Chevrolet | Townsman |
1955-1958 | Chevrolet | Truck |
1960-1960 | Chevrolet | Truck |
1955-1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
1987-1987 | Chevrolet | V10 |
1988-1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
1987-1987 | Chevrolet | V20 |
1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
1987-1988 | Chevrolet | V30 |
1989-1991 | Chevrolet | V3500 |
1958-1958 | Chevrolet | Yeoman |
1960-1963 | GMC | 1000 Series |
1960-1963 | GMC | 1500 Series |
1960-1963 | GMC | 2500 Series |
1960-1966 | GMC | 3000 |
1960-1966 | GMC | 3500 |
1975-1978 | GMC | C15 |
1975-1978 | GMC | C15 Suburban |
1967-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
1967-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
1979-1986 | GMC | C1500 |
1988-1995 | GMC | C1500 |
1979-1986 | GMC | C1500 Suburban |
1992-1995 | GMC | C1500 Suburban |
1975-1978 | GMC | C25 |
1975-1978 | GMC | C25 Suburban |
1967-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
1967-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
1979-1986 | GMC | C2500 |
1988-1995 | GMC | C2500 |
1979-1986 | GMC | C2500 Suburban |
1992-1995 | GMC | C2500 Suburban |
1975-1978 | GMC | C35 |
1967-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
1979-1986 | GMC | C3500 |
1988-1995 | GMC | C3500 |
1978-1987 | GMC | Caballero |
1975-1978 | GMC | G15 |
1974-1974 | GMC | G15/G1500 Van |
1979-1995 | GMC | G1500 |
1975-1978 | GMC | G25 |
1974-1974 | GMC | G25/G2500 Van |
1979-1995 | GMC | G2500 |
1975-1978 | GMC | G35 |
1970-1974 | GMC | G35/G3500 Van |
1979-1995 | GMC | G3500 |
1970-1991 | GMC | Jimmy |
1975-1978 | GMC | K15 |
1975-1978 | GMC | K15 Suburban |
1967-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
1967-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
1979-1986 | GMC | K1500 |
1988-1995 | GMC | K1500 |
1979-1986 | GMC | K1500 Suburban |
1992-1995 | GMC | K1500 Suburban |
1975-1978 | GMC | K25 |
1975-1978 | GMC | K25 Suburban |
1967-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
1967-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
1979-1986 | GMC | K2500 |
1988-1995 | GMC | K2500 |
1979-1986 | GMC | K2500 Suburban |
1992-1995 | GMC | K2500 Suburban |
1977-1978 | GMC | K35 |
1968-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
1979-1986 | GMC | K3500 |
1988-1995 | GMC | K3500 |
1975-1978 | GMC | P25 |
1979-1989 | GMC | P2500 |
1975-1978 | GMC | P35 |
1979-1995 | GMC | P3500 |
1987-1987 | GMC | R1500 |
1987-1991 | GMC | R1500 Suburban |
1987-1989 | GMC | R2500 |
1987-1991 | GMC | R2500 Suburban |
1987-1991 | GMC | R3500 |
1971-1977 | GMC | Sprint |
1960-1965 | GMC | Suburban |
1960-1960 | GMC | Truck |
1987-1987 | GMC | V1500 |
1987-1991 | GMC | V1500 Suburban |
1987-1987 | GMC | V2500 |
1987-1991 | GMC | V2500 Suburban |
1987-1991 | GMC | V3500 |
1992-1995 | GMC | Yukon |
Solid Bushing Chain Resists Stretching
Billet SAE-1144 Steel Crank Sprockets
Multiple Keyways Except On Street Legal Sets
Limited 1 Year Warranty
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.