1403 Edelbrock Carburetor 4-Barrel
1403 Edelbrock Carburetor 4-Barrel is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
Check with Manufacturers Guides
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Typical Processing time is 1-2 Business Days. Most Orders Ship out same day if processed by 12PM. All Orders have Free Ground Shipping. We also offer Expedited Shipping and Store Pickup.
Edelbrock
Number one Selling Products
Description
Description
1403 Edelbrock Carburetor
The original Edelbrock carburetor design is still available and offers affordable performance for hundreds of applications. Whether you need to replace an aging Stocker or are looking for a performance carburetor to top your hot rod, the Edelbrock performer series carburetors are the best choice for performance and value. They are available with either manual or electric choke in sizes of 500, 600, 750 and 800 Cubic Feet Per Minute to meet your needs.
Applications
Year | Make | Model |
---|---|---|
1966-1968 | AC | Shelby Cobra |
1977-1981 | Buick | Century |
1978-1978 | Buick | LeSabre |
1977-1981 | Buick | Regal |
1977-1979 | Buick | Skylark |
1959-1959 | Chevrolet | 3100 |
1959-1959 | Chevrolet | 3B |
1959-1959 | Chevrolet | 3C |
1959-1959 | Chevrolet | 3D |
1959-1959 | Chevrolet | 3E |
1959-1959 | Chevrolet | 3F |
1959-1959 | Chevrolet | 3G |
1955-1967 | Chevrolet | Bel Air |
1958-1967 | Chevrolet | Biscayne |
1959-1961 | Chevrolet | Brookwood |
1977-1986 | Chevrolet | C10 |
1960-1967 | Chevrolet | C10 Pickup |
1967-1967 | Chevrolet | C10 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet | C20 |
1960-1967 | Chevrolet | C20 Pickup |
1967-1967 | Chevrolet | C20 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
1978-1979 | Chevrolet | C30 |
1960-1967 | Chevrolet | C30 Pickup |
1960-1962 | Chevrolet | C40 |
1967-1969 | Chevrolet | Camaro |
1976-1987 | Chevrolet | Camaro |
1966-1967 | Chevrolet | Caprice |
1977-1988 | Chevrolet | Caprice |
1964-1967 | Chevrolet | Chevelle |
1963-1967 | Chevrolet | Chevy II |
1955-1961 | Chevrolet | Corvette |
1980-1980 | Chevrolet | Corvette |
1957-1958 | Chevrolet | Del Ray |
1959-1960 | Chevrolet | El Camino |
1964-1967 | Chevrolet | El Camino |
1976-1987 | Chevrolet | El Camino |
1977-1986 | Chevrolet | G10 |
1977-1986 | Chevrolet | G20 |
1967-1967 | Chevrolet | G20 Van |
1978-1979 | Chevrolet | G30 |
1982-1982 | Chevrolet | G30 |
1985-1985 | Chevrolet | G30 |
1958-1967 | Chevrolet | Impala |
1977-1985 | Chevrolet | Impala |
1977-1979 | Chevrolet | K10 |
1981-1986 | Chevrolet | K10 |
1960-1967 | Chevrolet | K10 Pickup |
1967-1967 | Chevrolet | K10 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
1977-1978 | Chevrolet | K20 |
1980-1980 | Chevrolet | K20 |
1985-1985 | Chevrolet | K20 |
1960-1967 | Chevrolet | K20 Pickup |
1967-1967 | Chevrolet | K20 Suburban |
1977-1978 | Chevrolet | K20 Suburban |
1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
1959-1961 | Chevrolet | Kingswood |
1976-1976 | Chevrolet | Laguna |
1964-1967 | Chevrolet | Malibu |
1976-1983 | Chevrolet | Malibu |
1976-1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
1975-1979 | Chevrolet | Monza |
1955-1961 | Chevrolet | Nomad |
1975-1979 | Chevrolet | Nova |
1955-1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
1979-1979 | Chevrolet | P10 |
1961-1962 | Chevrolet | P10 Series |
1961-1962 | Chevrolet | P20 Series |
1961-1962 | Chevrolet | P30 Series |
1959-1961 | Chevrolet | Parkwood |
1955-1958 | Chevrolet | Sedan Delivery |
1960-1966 | Chevrolet | Suburban |
1955-1958 | Chevrolet | Truck |
1960-1960 | Chevrolet | Truck |
1955-1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
1958-1958 | Chevrolet | Yeoman |
1963-1963 | Ford | 300 |
1966-1977 | Ford | Bronco |
1980-1984 | Ford | Bronco |
1962-1974 | Ford | Country Sedan |
1962-1974 | Ford | Country Squire |
1964-1972 | Ford | Custom |
1968-1974 | Ford | Custom 500 |
1969-1975 | Ford | E-100 Econoline |
1979-1983 | Ford | E-100 Econoline |
1979-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon |
1975-1975 | Ford | E-150 Econoline |
1979-1985 | Ford | E-150 Econoline |
1979-1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
1969-1974 | Ford | E-200 Econoline |
1975-1975 | Ford | E-250 Econoline |
1979-1985 | Ford | E-250 Econoline |
1979-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
1969-1974 | Ford | E-300 Econoline |
1975-1975 | Ford | E-350 Econoline |
1979-1982 | Ford | E-350 Econoline |
1979-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
1975-1983 | Ford | F-100 |
1975-1985 | Ford | F-150 |
1969-1974 | Ford | F-250 |
1977-1978 | Ford | F-250 |
1980-1985 | Ford | F-250 |
1972-1978 | Ford | F-350 |
1980-1980 | Ford | F-350 |
1962-1970 | Ford | Fairlane |
1978-1979 | Ford | Fairmont |
1962-1970 | Ford | Falcon |
1962-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery |
1963-1963 | Ford | Ford 300 |
1963-1967 | Ford | Galaxie |
1962-1964 | Ford | Galaxie 500 |
1968-1974 | Ford | Galaxie 500 |
1972-1974 | Ford | Gran Torino |
1975-1980 | Ford | Granada |
1964-1969 | Ford | GT40 |
1965-1974 | Ford | LTD |
1977-1982 | Ford | LTD |
1984-1985 | Ford | LTD |
1977-1979 | Ford | LTD II |
1971-1977 | Ford | Maverick |
1964-1973 | Ford | Mustang |
1979-1979 | Ford | Mustang |
1982-1985 | Ford | Mustang |
1975-1978 | Ford | Mustang II |
1972-1972 | Ford | P-350 |
1976-1976 | Ford | P-350 |
1976-1976 | Ford | P-400 |
1976-1977 | Ford | P-500 |
1962-1974 | Ford | Ranch Wagon |
1962-1974 | Ford | Ranchero |
1977-1979 | Ford | Ranchero |
1963-1964 | Ford | Sprint |
1977-1979 | Ford | Thunderbird |
1981-1981 | Ford | Thunderbird |
1968-1974 | Ford | Torino |
1960-1963 | GMC | 1000 Series |
1960-1963 | GMC | 1500 Series |
1960-1963 | GMC | 2500 Series |
1960-1966 | GMC | 3000 |
1960-1966 | GMC | 3500 |
1977-1978 | GMC | C15 |
1977-1978 | GMC | C15 Suburban |
1967-1967 | GMC | C15/C1500 Pickup |
1967-1967 | GMC | C15/C1500 Suburban |
1979-1986 | GMC | C1500 |
1979-1986 | GMC | C1500 Suburban |
1977-1978 | GMC | C25 |
1977-1978 | GMC | C25 Suburban |
1967-1967 | GMC | C25/C2500 Pickup |
1967-1967 | GMC | C25/C2500 Suburban |
1979-1986 | GMC | C2500 |
1982-1986 | GMC | C2500 Suburban |
1978-1978 | GMC | C35 |
1967-1967 | GMC | C35/C3500 Pickup |
1986-1986 | GMC | C3500 |
1978-1987 | GMC | Caballero |
1977-1978 | GMC | G15 |
1979-1986 | GMC | G1500 |
1977-1978 | GMC | G25 |
1979-1986 | GMC | G2500 |
1981-1981 | GMC | G3500 |
1977-1986 | GMC | Jimmy |
1977-1978 | GMC | K15 |
1977-1978 | GMC | K15 Suburban |
1967-1967 | GMC | K15/K1500 Pickup |
1967-1967 | GMC | K15/K1500 Suburban |
1979-1979 | GMC | K1500 |
1981-1986 | GMC | K1500 |
1979-1979 | GMC | K1500 Suburban |
1982-1985 | GMC | K1500 Suburban |
1977-1978 | GMC | K25 |
1977-1978 | GMC | K25 Suburban |
1967-1967 | GMC | K25/K2500 Pickup |
1967-1967 | GMC | K25/K2500 Suburban |
1976-1977 | GMC | Sprint |
1960-1965 | GMC | Suburban |
1960-1960 | GMC | Truck |
1982-1982 | Lincoln | Continental |
1977-1980 | Lincoln | Versailles |
1964-1967 | Mercury | Caliente |
1966-1967 | Mercury | Capri |
1979-1979 | Mercury | Capri |
1982-1985 | Mercury | Capri |
1962-1977 | Mercury | Comet |
1967-1967 | Mercury | Commuter |
1967-1970 | Mercury | Cougar |
1977-1981 | Mercury | Cougar |
1963-1963 | Mercury | Country Cruiser |
1964-1971 | Mercury | Cyclone |
1979-1983 | Mercury | Grand Marquis |
1979-1982 | Mercury | Marquis |
1962-1963 | Mercury | Meteor |
1975-1980 | Mercury | Monarch |
1968-1974 | Mercury | Montego |
1962-1967 | Mercury | Villager |
1966-1967 | Mercury | Voyager |
1978-1979 | Mercury | Zephyr |
1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass |
1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
1980-1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
1982-1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
1977-1979 | Oldsmobile | Omega |
1977-1979 | Oldsmobile | Starfire |
1980-1981 | Pontiac | Bonneville |
1983-1986 | Pontiac | Bonneville |
1980-1981 | Pontiac | Catalina |
1977-1987 | Pontiac | Firebird |
1978-1980 | Pontiac | Grand Am |
1977-1981 | Pontiac | Grand LeMans |
1978-1981 | Pontiac | Grand Prix |
1983-1987 | Pontiac | Grand Prix |
1977-1981 | Pontiac | LeMans |
1983-1986 | Pontiac | Parisienne |
1977-1979 | Pontiac | Phoenix |
1978-1979 | Pontiac | Sunbird |
1977-1977 | Pontiac | Ventura |
1962-1968 | Shelby | Cobra |
Bolt-On And Run Right Out-Of-The-Box, Dependable Street Performance And Smooth Throttle Response Throughout The Power Band
Float Levels Are Factory Set. Adjustments Are Rarely Needed
Change Jets, Adjust Floats And Replace Needles/Seats Without Draining Fuel Or Removing Carburetor From Manifold
2 Piece Design Means No Gaskets Below The Fuel Level For Leak Free Operation
Limited 90 Day Warranty
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.