QG1142 Security Chain Winter Traction Device – P Series Tire
Quik Grip is the traditional steel link chain for passenger cars. It is the only ladder style link chain available that meets S.A.E Class S clearance requirements. Manufactured to National Association Of Chain Manufacturers specification. Good for off road, steep grades, deep snow, back roads. Unplowed side streets etc.
Applications
Year | Make | Model |
---|
2015-2017 | Acura | TLX |
2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive |
2017-2018 | BMW | 330i GT xDrive |
2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive |
2017-2018 | BMW | 340i GT xDrive |
2016-2018 | BMW | X1 |
2016-2018 | BMW | X6 |
1973-1975 | Buick | Apollo |
1954-1958 | Buick | Century |
1973-1978 | Buick | Century |
1959-1968 | Buick | Electra |
1977-1989 | Buick | Electra |
1980-1983 | Buick | Estate Wagon |
1968-1969 | Buick | GS 350 |
1968-1969 | Buick | GS 400 |
1970-1972 | Buick | GS 455 |
1959-1963 | Buick | Invicta |
1959-1964 | Buick | LeSabre |
1966-1969 | Buick | LeSabre |
1971-1989 | Buick | LeSabre |
1995-2005 | Buick | LeSabre |
1991-1996 | Buick | Park Avenue |
1975-1977 | Buick | Regal |
1997-2004 | Buick | Regal |
2002-2007 | Buick | Rendezvous |
1965-1968 | Buick | Riviera |
1977-1978 | Buick | Riviera |
1986-1991 | Buick | Riviera |
1991-1996 | Buick | Roadmaster |
1975-1979 | Buick | Skylark |
1964-1972 | Buick | Sportwagon |
2005-2007 | Buick | Terraza |
1962-1970 | Buick | Wildcat |
1993-1993 | Cadillac | 60 Special |
1987-1989 | Cadillac | Brougham |
1994-1995 | Cadillac | DeVille |
1979-1985 | Cadillac | Eldorado |
1988-1991 | Cadillac | Seville |
1995-1999 | Chevrolet | Astro |
2002-2005 | Chevrolet | Astro |
1970-1974 | Chevrolet | Bel Air |
1970-1972 | Chevrolet | Biscayne |
1995-1999 | Chevrolet | Blazer |
1970-1972 | Chevrolet | Brookwood |
1975-1986 | Chevrolet | C10 |
1970-1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
1970-1979 | Chevrolet | C10 Suburban |
1981-1981 | Chevrolet | C10 Suburban |
1988-1995 | Chevrolet | C1500 |
1993-1995 | Chevrolet | C1500 Suburban |
1982-1988 | Chevrolet | Camaro |
1970-1974 | Chevrolet | Caprice |
1977-1996 | Chevrolet | Caprice |
2004-2012 | Chevrolet | Colorado |
1953-1974 | Chevrolet | Corvette |
1978-1978 | Chevrolet | Corvette |
1975-1977 | Chevrolet | El Camino |
1982-1987 | Chevrolet | El Camino |
2010-2018 | Chevrolet | Equinox |
1975-1994 | Chevrolet | G10 |
1970-1974 | Chevrolet | G10 Van |
1975-1995 | Chevrolet | G20 |
1970-1974 | Chevrolet | G20 Van |
1970-1976 | Chevrolet | Impala |
1979-1979 | Chevrolet | Impala |
1975-1976 | Chevrolet | K10 |
1978-1986 | Chevrolet | K10 |
1971-1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
1970-1976 | Chevrolet | K10 Suburban |
1979-1984 | Chevrolet | K10 Suburban |
1979-1984 | Chevrolet | K5 Blazer |
1990-1991 | Chevrolet | Lumina APV |
1973-1977 | Chevrolet | Malibu |
2006-2012 | Chevrolet | Malibu |
1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo |
1979-1979 | Chevrolet | Monte Carlo |
1981-1981 | Chevrolet | Monte Carlo |
1987-1987 | Chevrolet | R10 |
1982-1993 | Chevrolet | S10 |
1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
1970-1972 | Chevrolet | Townsman |
1998-1999 | Chevrolet | Tracker |
2001-2004 | Chevrolet | Tracker |
2005-2008 | Chevrolet | Uplander |
1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
1997-2005 | Chevrolet | Venture |
2011-2016 | Chrysler | 200 |
2005-2018 | Chrysler | 300 |
1994-1995 | Chrysler | Concorde |
1998-1999 | Chrysler | Concorde |
1975-1983 | Chrysler | Cordoba |
1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue |
2000-2000 | Chrysler | Grand Voyager |
1977-1981 | Chrysler | LeBaron |
1977-1982 | Chrysler | New Yorker |
1971-1972 | Chrysler | Newport |
1974-1981 | Chrysler | Newport |
1978-1980 | Chrysler | Town & Country |
1997-1997 | Chrysler | Town & Country |
1999-2016 | Chrysler | Town & Country |
2000-2003 | Chrysler | Voyager |
1978-1980 | Dodge | B100 |
1981-1994 | Dodge | B150 |
1995-1996 | Dodge | B1500 |
1980-1980 | Dodge | B200 |
1981-1994 | Dodge | B250 |
1996-1996 | Dodge | B2500 |
2001-2007 | Dodge | Caravan |
2009-2010 | Dodge | Challenger |
1975-1975 | Dodge | Charger |
1977-1978 | Dodge | Charger |
2006-2017 | Dodge | Charger |
1987-1999 | Dodge | Dakota |
1977-1989 | Dodge | Diplomat |
2001-2018 | Dodge | Grand Caravan |
2009-2018 | Dodge | Journey |
2005-2008 | Dodge | Magnum |
1984-1988 | Dodge | Mini Ram |
1975-1975 | Dodge | Monaco |
1977-1978 | Dodge | Monaco |
1970-1973 | Dodge | Polara |
1975-1976 | Dodge | Royal Monaco |
1987-1996 | Ford | Aerostar |
1970-1979 | Ford | Bronco |
1981-1984 | Ford | Bronco |
1984-1990 | Ford | Bronco II |
1970-1970 | Ford | Country Sedan |
1987-1991 | Ford | Country Squire |
1992-1997 | Ford | Crown Victoria |
2009-2011 | Ford | Crown Victoria |
1970-1970 | Ford | Custom 500 |
1975-1976 | Ford | Custom 500 |
1970-1983 | Ford | E-100 Econoline |
1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon |
1975-1978 | Ford | E-150 Econoline |
1980-1999 | Ford | E-150 Econoline |
1975-1977 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
1980-1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
1970-1974 | Ford | E-200 Econoline |
2005-2007 | Ford | Escape |
2009-2012 | Ford | Escape |
1975-1979 | Ford | F-100 |
2005-2007 | Ford | Five Hundred |
2005-2007 | Ford | Freestyle |
1965-1965 | Ford | Galaxie |
1970-1974 | Ford | Galaxie 500 |
1970-1972 | Ford | LTD |
1977-1978 | Ford | LTD |
1984-1986 | Ford | LTD |
1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria |
1979-1979 | Ford | LTD II |
2012-2014 | Ford | Mustang |
1970-1974 | Ford | Ranch Wagon |
1989-1998 | Ford | Ranger |
2008-2012 | Ford | Taurus |
2008-2009 | Ford | Taurus X |
1970-1971 | Ford | Thunderbird |
1977-1979 | Ford | Thunderbird |
1989-1997 | Ford | Thunderbird |
1995-2003 | Ford | Windstar |
1989-1997 | Geo | Tracker |
1975-1975 | GMC | C15 Suburban |
1970-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
1984-1984 | GMC | C1500 Suburban |
1992-1992 | GMC | C1500 Suburban |
1994-1995 | GMC | C1500 Suburban |
2004-2006 | GMC | Canyon |
2008-2012 | GMC | Canyon |
1980-1995 | GMC | G2500 |
1987-1987 | GMC | R1500 |
1985-1999 | GMC | Safari |
2002-2005 | GMC | Safari |
2010-2015 | GMC | Terrain |
2010-2011 | Honda | Accord Crosstour |
2007-2018 | Honda | CR-V |
2012-2015 | Honda | Crosstour |
2003-2011 | Honda | Element |
1994-1998 | Honda | Passport |
2006-2007 | Hyundai | Azera |
2007-2008 | Hyundai | Entourage |
2001-2006 | Hyundai | Santa Fe |
2010-2018 | Hyundai | Tucson |
2008-2012 | Infiniti | EX35 |
2013-2013 | Infiniti | EX37 |
2011-2012 | Infiniti | G25 |
2007-2008 | Infiniti | G35 |
2008-2013 | Infiniti | G37 |
2015-2015 | Infiniti | Q40 |
1990-1990 | Infiniti | Q45 |
1997-1997 | Infiniti | Q45 |
1999-2001 | Infiniti | Q45 |
2014-2018 | Infiniti | Q50 |
2014-2015 | Infiniti | Q60 |
2014-2017 | Infiniti | QX50 |
1989-1993 | Isuzu | Amigo |
1996-2000 | Isuzu | Hombre |
2006-2006 | Isuzu | i-280 |
2007-2008 | Isuzu | i-290 |
2007-2008 | Isuzu | i-370 |
1991-1995 | Isuzu | Rodeo |
1998-1998 | Isuzu | Rodeo |
1984-1987 | Isuzu | Trooper |
1989-1989 | Isuzu | Trooper |
1982-1988 | Jaguar | Vanden Plas |
1990-1990 | Jaguar | Vanden Plas |
1992-1992 | Jaguar | Vanden Plas |
1973-1978 | Jaguar | XJ12 |
1972-1989 | Jaguar | XJ6 |
1982-1989 | Jaguar | XJS |
1961-1974 | Jaguar | XKE |
1983-2001 | Jeep | Cherokee |
2014-2017 | Jeep | Cherokee |
1978-1982 | Jeep | CJ5 |
1976-1986 | Jeep | CJ7 |
1986-1992 | Jeep | Comanche |
2007-2007 | Jeep | Compass |
2010-2018 | Jeep | Compass |
1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee |
2004-2004 | Jeep | Grand Cherokee |
1984-1984 | Jeep | Grand Wagoneer |
2002-2004 | Jeep | Liberty |
2007-2017 | Jeep | Patriot |
2015-2018 | Jeep | Renegade |
1984-1985 | Jeep | Scrambler |
1979-1990 | Jeep | Wagoneer |
1997-2006 | Jeep | Wrangler TJ |
1987-1995 | Jeep | Wrangler YJ |
2002-2012 | Kia | Sedona |
2014-2014 | Kia | Sedona |
2011-2018 | Kia | Sportage |
1984-1988 | Lincoln | Continental |
1992-1994 | Lincoln | Continental |
1984-1984 | Lincoln | Mark VII |
1987-1989 | Lincoln | Mark VII |
1981-1999 | Lincoln | Town Car |
1977-1980 | Lincoln | Versailles |
1994-1997 | Mazda | B2300 |
2001-2009 | Mazda | B2300 |
1998-2001 | Mazda | B2500 |
2013-2016 | Mazda | CX-5 |
2001-2004 | Mazda | Tribute |
1958-1962 | Mercedes-Benz | 300D |
1968-1973 | Mercury | Montego |
1987-1994 | Mitsubishi | Mighty Max |
1983-1991 | Mitsubishi | Montero |
1997-1998 | Mitsubishi | Montero Sport |
2007-2018 | Mitsubishi | Outlander |
2011-2017 | Mitsubishi | Outlander Sport |
2009-2018 | Nissan | 370Z |
1975-1977 | Nissan | 710 |
1984-1986 | Nissan | 720 |
1998-1999 | Nissan | Frontier |
1993-2000 | Nissan | Quest |
2004-2009 | Nissan | Quest |
2016-2017 | Nissan | Quest |
2008-2013 | Nissan | Rogue |
2015-2018 | Nissan | Rogue |
2014-2015 | Nissan | Rogue Select |
1992-1999 | Oldsmobile | 88 |
1977-1984 | Oldsmobile | 98 |
1982-1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass |
1980-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
1987-1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
1979-1979 | Oldsmobile | Delta 88 |
1986-1991 | Oldsmobile | Delta 88 |
1997-1998 | Oldsmobile | Regency |
1993-1995 | Oldsmobile | Silhouette |
1997-2004 | Oldsmobile | Silhouette |
1991-1991 | Oldsmobile | Toronado |
1972-1972 | Plymouth | Fury |
1974-1974 | Plymouth | Fury |
1972-1974 | Plymouth | Fury I |
1972-1974 | Plymouth | Fury II |
1972-1974 | Plymouth | Fury III |
1972-1977 | Plymouth | Gran Fury |
1982-1989 | Plymouth | Gran Fury |
1981-1983 | Plymouth | PB150 |
1975-1980 | Plymouth | PB200 |
1981-1983 | Plymouth | PB250 |
1974-1981 | Plymouth | Trailduster |
1975-1979 | Pontiac | Firebird |
2012-2015 | Ram | C/V |
2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca |
2014-2018 | Subaru | Forester |
2015-2018 | Subaru | Legacy |
2010-2017 | Subaru | Outback |
2008-2014 | Subaru | Tribeca |
1984-2002 | Toyota | 4Runner |
2016-2017 | Toyota | Camry |
2001-2007 | Toyota | Highlander |
1983-1988 | Toyota | Land Cruiser |
2000-2018 | Toyota | RAV4 |
1998-1999 | Toyota | Sienna |
2004-2010 | Toyota | Sienna |
1995-2015 | Toyota | Tacoma |
2016-2018 | Volkswagen | Passat |
2009-2014 | Volkswagen | Routan |
Ladder Style
Meets S.A.E Class “S” Requirements
Packaged In A Durable, Reusable Plastic Box
Case Is Durable And Recyclable And Includes Complete Installation And Removal Instructions
Manufactured To National Association Of Chain Manufacturers Specification
Limited 1 Year Warranty
Compatible Tire Aspect Ratio 30/ 35 : No
Compatible Tire Aspect Ratio 40/ 45 : No
Compatible Tire Aspect Ratio 50/ 55 : Yes
Compatible Tire Aspect Ratio 60/ 65 : Yes
Compatible Tire Aspect Ratio 70/ 75 : Yes
Compatible Tire Aspect Ratio 80/ 85 : Yes
Compatible Tire Aspect Ratio 90/ 95 : No
Compatible Tire Width : 155 MM/ 165 MM
Compatible Tire Width : 175 MM/ 185 MM
Compatible Tire Width : 195 MM
Compatible Tire Width : 205 MM
Compatible Tire Width : 225 MM
Compatible Tire Width : 7 Inch/ 7.5 Inch
Compatible Tire Width : 8 Inch/ 8.5 Inch
Compatible Wheel Diameter : 14 Inch
Compatible Wheel Diameter : 15 Inch
Compatible Wheel Diameter : 16 Inch
Compatible Wheel Diameter : 17 Inch
Compatible Wheel Diameter : 18 Inch
Quantity : Pack Of 2
Compatible Tire Width : 215 MM